
| Horizontal Tanks and Stand Units |

U.S. Gallons |
Length |
Width |
Height |
Appr. Wt.(lbs) |
| 110 | 46" | 31" | 79" | 225 |
| 150 | 46" | 31" | 79" | 285 |
| 150 | 37" | 39" | 87" | 240 |
| 200 | 70" | 33" | 81" | 340 |
| 200 | 49" | 39" | 87" | 280 |
| 300 | 76" | 39" | 87" | 376 |
| 400 | 72" | 43" | 91" | 420 |
| 500 | 78" | 49" | 97" | 475 |
| 560 | 64" | 55" | 103" | 485 |

