FRP Encased Cylindrical Tanks


Back to Index
RP Encased Cylindrical Tank

One piece molded heavy walled cylindrical tanks, enclosed in a fiberglass reinforced polyester shell, making these tanks exceptionally strong. Our FRP encased tanks were designed for applications with high specific gravity or elevated temperatures.

AC, AD & AZ Series
Capacity Size
DIA. X HT.
(IN)
Wall
Tank
IN.
Wall
Tank
IN.
AC
PE-FRP
Tank
Part#
AD
PP-FRP
Tank
Part#
AZ
XLPE & FRP
Tank
Part#
AF
Cover
Part#
5 11 X 13 3/16 1/8 TC1113AC TC1113AD - TC1113AF
10 13 X 21 3/16 1/8 TC1321AC TC1321AD - TC1113AF
15 15 X 19 3/16 1/8 TC1519AC TC1519AD - TC1519AF
16 14 X 27 3/16 1/8 TC1427AC TC1427AD - TC1427AF
17 18 X 15 3/16 1/8 TC1815AC TC1815AD - TC1815AF
30 18 X 29 3/16 3/16 TC1829AC TC1829AD - TC1829AF
40 18 X 40 1/4 3/16 TC1840AC TC1840AD - TC1840AF
55 22 X 36 1/4 3/16 TC2236AC TC2236AD TC2236AZ TC2236AF
65 22 X 40 1/4 3/16 TC2240AC TC2240AD - TC2240AF
70 24 X 36 5/16 3/16 TC2436AC TC2436AD - TC2436AF
85 28 X 32 5/16 3/16 TC2832AC TC2832AD - TC2832AF
90 24 X 48 5/16 3/16 TC2248AC TC2248AD - TC2248AF
100 28 X 42 5/16 3/16 TC2842AC TC2842AD TC2842AZ TC2842AF
102 27 X 45 5/16 3/16 TC2745AC TC2745AD - TC2745AF
110 30 X 36 5/16 3/16 TC3036AC TC3036AD - TC3036AF
150 31 X 48 5/16 3/16 TC3148AC TC3148AD TC3148AZ TC3148AF
155 36 X 36 5/16 3/16 TC3636AC TC3636AD - TC3636AF
165 31 X 56 5/16 3/16 TC3156AC TC3156AD - TC3156AF
180 30 X 60 5/16 3/16 TC3060AC TC3060AD - TC3060AF
200 36 X 48 5/16 3/16 TC3648AC TC3648AD TC3648AZ TC3648AF
260 36 X 60 5/16 3/16 TC3660AC TC3660AD - TC3660AF
260 39 X 53 5/16 3/16 TC3953AC TC3953AD - TC3953AF
275 42 X 48 5/16 3/16 TC4248AC TC4248AD TC4248AZ TC4248AF
325 36 X 72 5/16 3/16 TC3672AC TC3672AD - TC3672AF
360 48 X 48 5/16 3/16 TC4848AC TC4848AD TC4848AZ TC4848AF
440 52 X 48 3/8 3/16 TC5248AC TC5248AD - TC5248AF
500 52 X 60 3/8 3/16 TC5260AC TC5260AD TC5260AZ TC5260AF
550 48 X 72 3/8 3/16 TC4875AC TC4872AD - TC4872AF
650 48 X 84 3/8 3/16 TC4884AC TC4884AD - TC4884AF
700 55 X 70 3/8 3/16 TC5570AC TC5570AD - TC5570AF
1000 66 X 72 3/8 3/16 TC6672AC TC6672AD - TC6672AF
1250 69 X 84 7/16 3/16 TC6984AC TC6984AD - TC6984AF
1350 82 X 59 7/16 3/16 TC8259AC TC8259AD - -
1500 73 X 84 7/16 1/4 TC7384AC TC7384AD - TC7384AF
1850 82 X 83 7/16 1/4 TC8283AC TC8283AD - -
2000 84 X 84 7/16 1/4 TC8484AC TC8484AD - TC8484AF
2950 95 X 97 * 1/2 1/4 TC9597AC - TC9597AZ -
4250 120 X 87 * 1/2 1/4 TC4250AC - TC4250AZ -
5700 120 X 117 * 1/2 1/4 TC5700AC - TC5700AZ -
6400 120 X 131 * 1/2 1/4 TC6400AC - TC6400AZ -
*Internal Flange

Back to Index
Site Map

American Containers, Inc.
10471 Mammoth Ave.
Baton Rouge, LA 70814
Phone: 225-927-1670
Toll Free: 800-979-3536
Fax: 225-927-6160

jerry@americancontainersinc.com
tena@americancontainersinc.com